Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 117 | 2.97% | 54 | 1.37% | 63 | 1.60% |
2 | B | 47 | 1.19% | 28 | 0.71% | 19 | 0.48% |
3 | O | 44 | 1.12% | 27 | 0.69% | 17 | 0.43% |
4 | AB | 4 | 0.10% | 3 | 0.08% | 1 | 0.03% |
5 | O- | 3 | 0.08% | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% |
6 | A | 3 | 0.08% | 3 | 0.08% | 0 | 0.00% |
7 | B- | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
8 | AB+ | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
9 | AB- | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
10 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3938 | 100% | 2032 | 51.60% | 1906 | 48.40% |
Lokasi Wanagiri
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Pengumuman Pelaksanaan Lelang Pembangunan Kantor Desa Wanagiri Tahun Anggaran 2024
- Kegiatan Pembersihan Sampah Plastik
- Semangat Kemerdekaan dalam Lomba - lomba Perayaan HUT RI ke-79 Desa Wanagiri
- Peringatan HUT RI ke-79
- Orientasi Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak-Anak Dalam Pencegahan Stunting
- Gerakan Penanaman Pohon Serentak Di Desa Dalam Rangka Hari Desa Asri Nusantara
- Penyerahan Bantuan Kepada Masyarakat Miskin Oleh Yayasan Relawan Bali
Tautan
Membuat Link di HTML
Membuat link di HTML tidaklah sulit. Berikut ini adalah contoh link yang saya buat: Link menuju ke facebook