Tabel Data Kependudukan berdasar Status Perkawinan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | KAWIN | 2245 | 57.01% | 1108 | 28.14% | 1137 | 28.87% |
2 | BELUM KAWIN | 1640 | 41.65% | 912 | 23.16% | 728 | 18.49% |
3 | CERAI MATI | 134 | 3.40% | 37 | 0.94% | 97 | 2.46% |
4 | CERAI HIDUP | 37 | 0.94% | 19 | 0.48% | 18 | 0.46% |
TOTAL | 3938 | 100% | 2032 | 51.60% | 1906 | 48.40% |
Lokasi Wanagiri
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Pengumuman Pelaksanaan Lelang Pembangunan Kantor Desa Wanagiri Tahun Anggaran 2024
- Kegiatan Pembersihan Sampah Plastik
- Semangat Kemerdekaan dalam Lomba - lomba Perayaan HUT RI ke-79 Desa Wanagiri
- Peringatan HUT RI ke-79
- Orientasi Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak-Anak Dalam Pencegahan Stunting
- Gerakan Penanaman Pohon Serentak Di Desa Dalam Rangka Hari Desa Asri Nusantara
- Penyerahan Bantuan Kepada Masyarakat Miskin Oleh Yayasan Relawan Bali
Tautan
Membuat Link di HTML
Membuat link di HTML tidaklah sulit. Berikut ini adalah contoh link yang saya buat: Link menuju ke facebook