Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 47 30 17
4 10 s/d 14 Tah 340 180 160
5 15 s/d 19 Tahun 384 203 181
6 20 s/d 24 Tahun 333 166 167
7 25 s/d 29 Tahun 291 158 133
8 30 s/d 34 Tahun 305 151 154
9 35 s/d 39 Tahun 332 153 179
10 40 s/d 44 Tahun 354 193 161
11 45 s/d 49 Tahun 344 178 166
12 50 s/d 54 Tahun 254 143 111
13 55 s/d 59 Tahun 273 131 142
14 60 s/d 64 Tahun 190 87 103
15 65 s/d 69 Tahun 184 83 101
16 70 s/d 74 Tahun 137 76 61
17 Diatas 75 Tahun 288 144 144
TOTAL 3938 100% 2032 0 1906 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Wanagiri

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Tautan

Membuat Link di HTML

Membuat link di HTML tidaklah sulit. Berikut ini adalah contoh link yang saya buat: Link menuju ke facebook