Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 58 34 24
4 10 s/d 14 Tah 342 183 159
5 15 s/d 19 Tahun 383 202 181
6 20 s/d 24 Tahun 338 167 171
7 25 s/d 29 Tahun 288 158 130
8 30 s/d 34 Tahun 311 154 157
9 35 s/d 39 Tahun 330 154 176
10 40 s/d 44 Tahun 355 190 165
11 45 s/d 49 Tahun 338 175 163
12 50 s/d 54 Tahun 249 142 107
13 55 s/d 59 Tahun 267 127 140
14 60 s/d 64 Tahun 193 90 103
15 65 s/d 69 Tahun 181 80 101
16 70 s/d 74 Tahun 137 78 59
17 Diatas 75 Tahun 286 142 144
TOTAL 3938 100% 2032 0 1906 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Wanagiri

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Tautan

Membuat Link di HTML

Membuat link di HTML tidaklah sulit. Berikut ini adalah contoh link yang saya buat: Link menuju ke facebook