Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1705 | 43.30% | 926 | 23.51% | 779 | 19.78% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1082 | 27.48% | 589 | 14.96% | 493 | 12.52% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 506 | 12.85% | 270 | 6.86% | 236 | 5.99% |
4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 259 | 6.58% | 0 | 0.00% | 259 | 6.58% |
5 | KARYAWAN SWASTA | 249 | 6.32% | 146 | 3.71% | 103 | 2.62% |
6 | WIRASWASTA | 98 | 2.49% | 68 | 1.73% | 30 | 0.76% |
7 | PEDAGANG | 49 | 1.24% | 11 | 0.28% | 38 | 0.96% |
8 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 42 | 1.07% | 23 | 0.58% | 19 | 0.48% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 26 | 0.66% | 18 | 0.46% | 8 | 0.20% |
10 | KARYAWAN HONORER | 10 | 0.25% | 5 | 0.13% | 5 | 0.13% |
11 | SOPIR | 9 | 0.23% | 9 | 0.23% | 0 | 0.00% |
12 | BURUH HARIAN LEPAS | 7 | 0.18% | 3 | 0.08% | 4 | 0.10% |
13 | LAINNYA | 5 | 0.13% | 3 | 0.08% | 2 | 0.05% |
14 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
15 | GURU | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% |
16 | PERDAGANGAN | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
17 | KEPALA DESA | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
18 | PENSIUNAN | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
19 | DOKTER | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% | 1 | 0.03% |
20 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
21 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
22 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
23 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
24 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
25 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
26 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
27 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
28 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
29 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | PERAWAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | PETERNAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | TUKANG BATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | PERANGKAT DESA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | INDUSTRI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3938 | 100% | 2032 | 51.60% | 1906 | 48.40% |
Lokasi Wanagiri
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Semangat Kemerdekaan dalam Lomba - lomba Perayaan HUT RI ke-79 Desa Wanagiri
- Peringatan HUT RI ke-79
- Orientasi Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak-Anak Dalam Pencegahan Stunting
- Gerakan Penanaman Pohon Serentak Di Desa Dalam Rangka Hari Desa Asri Nusantara
- Penyerahan Bantuan Kepada Masyarakat Miskin Oleh Yayasan Relawan Bali
- Pemasangan Baliho IPPD serta APBDes Tahun Anggaran 2023
- Pelaksanaan Bulan Bahasa Bali Desa Wanagiri
Tautan
Membuat Link di HTML
Membuat link di HTML tidaklah sulit. Berikut ini adalah contoh link yang saya buat: Link menuju ke facebook