Tabel Data Kependudukan berdasar Golongan Darah
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK TAHU | 117 | 2.97% | 54 | 1.37% | 63 | 1.60% |
2 | B | 47 | 1.19% | 28 | 0.71% | 19 | 0.48% |
3 | O | 44 | 1.12% | 27 | 0.69% | 17 | 0.43% |
4 | AB | 4 | 0.10% | 3 | 0.08% | 1 | 0.03% |
5 | A | 3 | 0.08% | 3 | 0.08% | 0 | 0.00% |
6 | O- | 3 | 0.08% | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% |
7 | B- | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% | 2 | 0.05% |
8 | AB+ | 2 | 0.05% | 2 | 0.05% | 0 | 0.00% |
9 | AB- | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 0 | 0.00% |
10 | B+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | O+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | A+ | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | A- | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3938 | 100% | 2032 | 51.60% | 1906 | 48.40% |
Lokasi Wanagiri
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- HUT Kota Singaraja yang mengusung Tema "Paripurna Jayeng Wikrama"
- Kunjungan Pemdes Wanagiri Beserta Lembaga Desa Adat Ke Rumah Anggota Pecalang Yang Sedang Sakit
- Kegiatan Perambasan Ranting Pohon Dan Penebangan Pohon Dalam Rangka Pengarakan Ogoh-Ogoh
- Kegiatan Penebangan Pohon Dalam Rangka Antisipasi Adanya Pohon Tumbang Dengan Adanya Cuaca Ekstrem
- Rapat Koordinasi Terkait Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1947
- Memperingati Hari peduli Sampah Nasional (HPSN) Tahun 2025
- Kunjungan tim CRI, MBM, PMD Kabupaten Buleleng ke Desa Wanagiri
Tautan
Membuat Link di HTML
Membuat link di HTML tidaklah sulit. Berikut ini adalah contoh link yang saya buat: Link menuju ke facebook