Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 1491 | 37.86% | 657 | 16.68% | 834 | 21.18% |
2 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 967 | 24.56% | 507 | 12.87% | 460 | 11.68% |
3 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 563 | 14.30% | 312 | 7.92% | 251 | 6.37% |
4 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 560 | 14.22% | 349 | 8.86% | 211 | 5.36% |
5 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 252 | 6.40% | 129 | 3.28% | 123 | 3.12% |
6 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 61 | 1.55% | 38 | 0.96% | 23 | 0.58% |
7 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 41 | 1.04% | 31 | 0.79% | 10 | 0.25% |
8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 18 | 0.46% | 7 | 0.18% | 11 | 0.28% |
9 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3 | 0.08% | 1 | 0.03% | 2 | 0.05% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
11 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
12 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
13 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
14 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
15 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
16 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
17 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
18 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 3938 | 100% | 2032 | 51.60% | 1906 | 48.40% |
Lokasi Wanagiri
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- Semangat Kemerdekaan dalam Lomba - lomba Perayaan HUT RI ke-79 Desa Wanagiri
- Peringatan HUT RI ke-79
- Orientasi Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak-Anak Dalam Pencegahan Stunting
- Gerakan Penanaman Pohon Serentak Di Desa Dalam Rangka Hari Desa Asri Nusantara
- Penyerahan Bantuan Kepada Masyarakat Miskin Oleh Yayasan Relawan Bali
- Pemasangan Baliho IPPD serta APBDes Tahun Anggaran 2023
- Pelaksanaan Bulan Bahasa Bali Desa Wanagiri
Tautan
Membuat Link di HTML
Membuat link di HTML tidaklah sulit. Berikut ini adalah contoh link yang saya buat: Link menuju ke facebook