Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 0 0 0
3 5 s/d 9 Tahun 55 32 23
4 10 s/d 14 Tah 343 184 159
5 15 s/d 19 Tahun 382 202 180
6 20 s/d 24 Tahun 335 164 171
7 25 s/d 29 Tahun 292 160 132
8 30 s/d 34 Tahun 309 154 155
9 35 s/d 39 Tahun 328 152 176
10 40 s/d 44 Tahun 358 192 166
11 45 s/d 49 Tahun 337 176 161
12 50 s/d 54 Tahun 252 143 109
13 55 s/d 59 Tahun 267 127 140
14 60 s/d 64 Tahun 191 88 103
15 65 s/d 69 Tahun 184 82 102
16 70 s/d 74 Tahun 137 78 59
17 Diatas 75 Tahun 286 142 144
TOTAL 3938 100% 2032 0 1906 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Wanagiri

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Tautan

Membuat Link di HTML

Membuat link di HTML tidaklah sulit. Berikut ini adalah contoh link yang saya buat: Link menuju ke facebook