Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 0 0 0 0 0 0
2 2 s/d 4 Tahun 1 0 1
3 5 s/d 9 Tahun 132 67 65
4 10 s/d 14 Tah 368 202 166
5 15 s/d 19 Tahun 372 191 181
6 20 s/d 24 Tahun 325 173 152
7 25 s/d 29 Tahun 287 147 140
8 30 s/d 34 Tahun 308 150 158
9 35 s/d 39 Tahun 344 169 175
10 40 s/d 44 Tahun 370 192 178
11 45 s/d 49 Tahun 308 173 135
12 50 s/d 54 Tahun 256 132 124
13 55 s/d 59 Tahun 226 102 124
14 60 s/d 64 Tahun 191 95 96
15 65 s/d 69 Tahun 187 83 104
16 70 s/d 74 Tahun 112 64 48
17 Diatas 75 Tahun 269 136 133
TOTAL 3940 100% 2033 0 1907 0

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Wanagiri

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Tautan

Membuat Link di HTML

Membuat link di HTML tidaklah sulit. Berikut ini adalah contoh link yang saya buat: Link menuju ke facebook