Statistik Berdasar
PENDIDIKAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pendidikan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TAMAT SD / SEDERAJAT 1514 38.45% 666 16.91% 848 21.53%
2 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1010 25.65% 530 13.46% 480 12.19%
3 SLTP/SEDERAJAT 574 14.58% 316 8.02% 258 6.55%
4 SLTA / SEDERAJAT 572 14.53% 354 8.99% 218 5.54%
5 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 265 6.73% 134 3.40% 131 3.33%
6 DIPLOMA IV/ STRATA I 61 1.55% 38 0.96% 23 0.58%
7 DIPLOMA I / II 41 1.04% 31 0.79% 10 0.25%
8 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 18 0.46% 7 0.18% 11 0.28%
9 STRATA III 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
10 STRATA II 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3938 100% 2032 51.60% 1906 48.40%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Wanagiri

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Tautan

Membuat Link di HTML

Membuat link di HTML tidaklah sulit. Berikut ini adalah contoh link yang saya buat: Link menuju ke facebook