Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 27 | 0.69% | 16 | 0.41% | 11 | 0.28% | 
| 2 | KRISTEN | 8 | 0.20% | 4 | 0.10% | 4 | 0.10% | 
| 3 | KATHOLIK | 7 | 0.18% | 3 | 0.08% | 4 | 0.10% | 
| 4 | HINDU | 4012 | 101.88% | 2052 | 52.11% | 1960 | 49.77% | 
| 5 | BUDHA | 2 | 0.05% | 1 | 0.03% | 1 | 0.03% | 
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 
| TOTAL | 3938 | 100% | 2032 | 51.60% | 1906 | 48.40% | |
Lokasi Wanagiri
Statistik Pengunjung
| Hari ini |      | 
| Kemarin |      | 
| Jumlah pengunjung |           | 
- Singa Pinter (Sistem Navigasi Akses Pemanfaatan Layanan dan Informasi Terintegrasi)
- Rapat Koordinasi Kamtibmas Desa Wanagiri
- Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Provinsi Bali
- Kegiatan PEMDes Wanagiri Dalam Rangka Peringatan HUT RI ke-80
- Kegiatan Peringatan HUT Republik Indonesia ke-80
- Aksi Bersih-Bersih Sampah Plastik di Desa Wanagiri: Kolaborasi Pemdes Wanagiri Dengan Masyarakat
- Pemberian Bantuan Sembako Oleh Bali Handara Kepada Lansia Desa Wanagiri
Tautan
Membuat Link di HTML
Membuat link di HTML tidaklah sulit. Berikut ini adalah contoh link yang saya buat: Link menuju ke facebook
 
								


