Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 PETANI/PERKEBUNAN 1705 43.30% 926 23.51% 779 19.78%
2 BELUM/TIDAK BEKERJA 1082 27.48% 589 14.96% 493 12.52%
3 PELAJAR/MAHASISWA 506 12.85% 270 6.86% 236 5.99%
4 MENGURUS RUMAH TANGGA 259 6.58% 0 0.00% 259 6.58%
5 KARYAWAN SWASTA 249 6.32% 146 3.71% 103 2.62%
6 WIRASWASTA 98 2.49% 68 1.73% 30 0.76%
7 PEDAGANG 49 1.24% 11 0.28% 38 0.96%
8 BURUH TANI/PERKEBUNAN 42 1.07% 23 0.58% 19 0.48%
9 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 26 0.66% 18 0.46% 8 0.20%
10 KARYAWAN HONORER 10 0.25% 5 0.13% 5 0.13%
11 SOPIR 9 0.23% 9 0.23% 0 0.00%
12 BURUH HARIAN LEPAS 7 0.18% 3 0.08% 4 0.10%
13 LAINNYA 5 0.13% 3 0.08% 2 0.05%
14 PERDAGANGAN 2 0.05% 0 0.00% 2 0.05%
15 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0.05% 2 0.05% 0 0.00%
16 GURU 2 0.05% 1 0.03% 1 0.03%
17 DOKTER 1 0.03% 0 0.00% 1 0.03%
18 KEPALA DESA 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
19 PENSIUNAN 1 0.03% 1 0.03% 0 0.00%
20 APOTEKER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
21 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
22 TUKANG KAYU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
23 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
24 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
26 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
27 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
28 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
29 PERANGKAT DESA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
31 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
32 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
33 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
34 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
35 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
36 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
37 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
38 PELAUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 INDUSTRI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 BIDAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 MEKANIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 DOSEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 KARYAWAN BUMN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 KONSTRUKSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 PERAWAT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PETERNAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 TUKANG BATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 KARYAWAN BUMD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 TRANSPORTASI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 TUKANG JAHIT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 3938 100% 2032 51.60% 1906 48.40%

Info Media Sosial

FacebookTwitterYoutubeInstagram

Lokasi Wanagiri

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung

Tautan

Membuat Link di HTML

Membuat link di HTML tidaklah sulit. Berikut ini adalah contoh link yang saya buat: Link menuju ke facebook